产品中心

Product

69系列

轴承型号
Basic
Bearing
No.
孔径
Bore
d
mm inch
外径
Outerdiameter
D
mm inch
宽度
Width
W
mm inch
倒角
Radius
R
min
mm inch
额定负荷
Basic Load
Rating KN
钢球参数
Ball
Complement
极限转数
Max Runout
speed
重量
Weight
kg
Dynamic
C
Static
Co
NoSize
mm
Grease
r/min
Oil
r/min
6900 Series
6977 .275617 .66935 .19690.2 .0082.020.8092.38130000380000.0052
6988 .315019 .74806 .23620.3 .0122.250.9273.528000360000.0073
6999 .354320 .78746 .23620.3 .0122.481.0892.38127000340000.0082
690010 .393722 .86616 .23620.5 .0203.301.40122.38125000320000.009
690112 .472424 .94496 .23620.5 .0203.381.4893.520000280000.011
690215 .590628 1.10247 .27560.5 .0204.002.02103.96919000260000.016
690317 .669330 1.18117 .27560.5 .0204.302.32113.96918000240000.018
690420 .787437 1.45679 .35430.5 .0206.553.60114.76317000220000.038
690525 .984342 1.65359 .35430.5 .0207.364.55134.76314000180000.042
690840 1.574862 2.440912 .47240.6 .02414.610.2136.7478000160000.110
一键拨号 联系我们