产品中心

Product

60系列

轴承型号
Basic
Bearing
No.
孔径
Bore
d
mm inch
外径
Outerdiameter
D
mm inch
宽度
Width
W
mm inch
倒角
Radius
R
min
mm inch
额定负荷
Basic Load
Rating KN
钢球参数
Ball
Complement
极限转数
Max Runout
speed
重量
Weight
kg
Dynamic
C
Static
Co
NoSize
mm
Grease
r/min
Oil
r/min
6000 Series
6066 .236217 .66936 .23620.3 .0121.950.7263.96930000380000.006
6077 .275619 .74806 .23620.3 .0122.881.0863.96928000360000.008
6088 .314922 .86617 .27560.3 .0123.321.3873.96926000340000.012
6099 .354324 .94497 .27560.3 .0123.351.4073.96922000300000.014
600010 .393726 1.02368 .31500.3 .0124.581.9874.76320000280000.019
600112 .472428 1.10248 .31500.3 .0125.102.3884.76319000260000.021
600215 .590632 1.25989 .35430.3 .0125.582.8594.76318000240000.030
600317 .669335 1.378010 .39370.3 .0126.003.25104.76317000220000.039
600420 .787442 1.653512 .47240.6 .0249.385.0296.3515000190000.069
600525 .984347 1.850412 .47240.6 .02410.005.85106.3513000170000.080
600630 1.181155 2.165413 .51181.0 .03910.186.91117.14412000150000.116
一键拨号 联系我们